Karščiui atsparūs oro atgalinio išmetimo rekuperatoriaus elementai
Guminis išpurškėjas atgaliniam nuleidimui su sondos anga.
| Kodas | Užgalo Ø mm |
Vamzdis Ø mm |
Uždarymas | Gumos galas sutarimas |
Stūmoklis užgaloje viduje |
Fiksuotojas | Guminė šerdinė | Kilpų perėjimas |
Kaina € su PVM |
| GRN-160100 | 160 | 100 | √ | – | – | – | – | – | 96.00 |
| GRNT-160100 | 160 | 100 | √ | √ | – | – | – | – | 115.00 |
| GRNK-16075 | 160 | 75 | – | – | √ | – | – | – | 176.00 |
| GRNK-160100 | 160 | 100 | √ | – | √ | – | – | – | 176.00 |
| GRNTM-16075 | 160 | 75 | – | √ | – | – | √ | – | 137.00 |
| GRNTM-160100 | 160 | 100 | √ | √ | – | – | √ | – | 144.00 |
| GRNM-16075 | 160 | 75 | – | – | – | – | √ | – | 126.00 |
| GRNM-160100 | 160 | 100 | √ | – | – | – | √ | – | 133.00 |
| GRNKMC-16075 | 160 | 75 | – | – | √ | – | √ | √ | 234.00 |
| GRNKMC-160100 | 160 | 100 | √ | – | √ | – | √ | √ | 241.00 |
| GRNKM-16075 | 160 | 75 | – | – | √ | – | √ | – | 185.00 |
| GRNKM-160100 | 160 | 100 | √ | – | √ | – | √ | – | 192.00 |
| GRNG-16075 | 160 | 75 | – | – | – | √ | – | – | 225.00 |
| GRNG-160100 | 160 | 100 | √ | – | – | √ | – | – | 232.00 |
| GRNGM-16075 | 160 | 75 | – | – | – | √ | √ | – | 240.00 |
| GRNGM-160100 | 160 | 100 | √ | – | – | √ | √ | – | 246.00 |
| GRNGC-16075 | 160 | 75 | – | – | – | √ | – | √ | 277.00 |
| GRNGC-160100 | 160 | 100 | √ | – | – | √ | – | √ | 284.00 |
| GRNGMC-16075 | 160 | 75 | – | – | – | √ | √ | √ | 289.00 |
| GRNGMC-160100 | 160 | 100 | √ | – | √ | – | √ | √ | 295.00 |
| GRNO-100 | Ovalus 150 | 100 | 144.00 | ||||||
| GRNM-150HD | Ovalus 235×185 | 150 | 204.00 |




