Atgalinis ventiliatorius
Grįžimo sistemos ventiliatorius
Elektrinis centrinės išmetimo sistemos funkcijoms specialiai pagamintas ventiliatorius. Elektromotoras pagamintas atitinkamai Europos IE2 direktyvoms ir aprūpintas užpakaliniu aušinimo ventiliatoriumi. Turi įeinamojo ir išeinaniojo flanšų bei tvirtinimo rėmo.
| Kodas | AG | kW | Elektro tiekimas | Išejimo Ø | Svoris | Kaina € su PVM |
| GSA0.5 | 0.5 | 0.35 | 230-400V | 125 mm | 12 kg | 738.00 |
| GSA1 | 1.0 | 0.75 | 230-400V | 160 mm | 20 kg | 967.00 |
| GSA1.5 | 1.5 | 1.1 | 230-400V | 160 mm | 22 kg | 1023.00 |
| GSA2 | 2.0 | 1.5 | 230-400V | 200 mm | 32 kg | 1106.00 |
| GSA3 | 3.0 | 2.2 | 230-400V | 200 mm | 35 kg | 1336.00 |
| GSA4 | 4.0 | 3.0 | 230-400V | 250 mm | 60 kg | 1973.00 |




