Pristatymas
KURIERIO PASLAUGŲ KAINOS BALTIJOSE ŠALYSE | ||||||||||||
Siuntos bendra masė (nepriklausomai nuo pakuotės skaičiaus) | Vilniuje | Regionų centruose | Kitose Lietuvos vietose | Latvija/Estija | ||||||||
kg | EUR su PVM | EUR su PVM | EUR su PVM | EUR su PVM | ||||||||
0 - 3.0 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | ||||||||
3.1 - 5.0 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | ||||||||
5.1 - 10.0 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 9.50 | ||||||||
10.1 - 20.0 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 11.50 | ||||||||
20.1 - 30.0 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 13.00 | ||||||||
30.1 - 40.0 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 16.00 | ||||||||
40.01 - 100.0 | 15.00 | 22.00 | 26.00 | 30.00 | ||||||||
100.1 - 200.0 | 25.00 | 30.00 | 40.00 | 45.00 | ||||||||
Tarifas siuntų pristatymui Latvijoje nuo 200 iki 900 kg taikomas pagal šią schemą: a. už kiekvienus papildomus 100 kg - 10,00 EUR - Ryga b. už kiekvienus papildomus 100 kg - 22,00 EUR - Regionų centruose c. už kiekvienus papildomus 100 kg - 33,00 EUR - Kitose vietose | ||||||||||||
Siuntos pristatymas į VENIPAK ir DPD paštomatus (svoris iki 30 kg) | ||||||||||||
Lietuva | Latvija | Estija | ||||||||||
Pristatymo kaina EUR su PVM | 3 | 3.50 | 5.00 | |||||||||
*Didelių siuntų (virš 200 kg) pristatymo kaštai Lietuvos teritorijoje ir už jos ribų derinami individualiai! |