Savininko mulčiavimo mašina
TECHNIKA MIŠKUI KELIŲ STATYBAI
Galia 320 AG - variklis VOLVO D8
Svoris 11 200 kg su priekinio smulkintuvo rotoriaus plotu 2,00 m
Bendra plotis 2,30 m
Progreso valdymo sistema, grindžiama variklio apkrova
100% mechaninė perdavimo sistema su pavarų dėže, kurios greitis yra 1000 aps./min
Kabina su šildymu ir kondicionieriumi
Žemos dažnios pneumatine kėdė su keturiais taškų tvirtinimu
Yra keli modeliai su įvairiomis specifikacijomis.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| GX 250H | BF 401H-1800 | Volvo TAD583 240 AG | 7 600 kg | 5,50 x 2,00 x 2,90 m |
| GX 300 | BF 501R-2000 | Cummins QSB6,7 260 AG | 9 000 kg | 6,60 x 2,10 x 2,85 m |
| GX 300H | BF 552H-2000 | Volvo TAD883, 320 AG | 11 500 kg | 6,70 x 2,20 x 2,95 m |
| GX 350 | BF 552-2000 | Volvo TAD883, 320 AG | 11 500 kg | 6,70 x 2,20 x 2,95 m |
| GX 450B | BF 652-2200 | Caterpillar C13B 460 AG | 12 600 kg | 6,90 x 2,70 x 3,00 m |
| GX 600B | BF 652-2500 | Caterpillar C15 550 AG | 14 500 kg | 7,40 x 2,90 x 3,20 m |
| GX 800 | BF 800-2100 | Caterpillar C18 775 AG | 26 000 kg | 8,40 x 3,00 x 3,50 m |








