Krāsošanas kameras griestu filtrs
Griestu filtra rullis ar izmeriem 1.0x20m.
*Cena norādīta par 1 m²
Параметры
| Конечное падение давления | 450 Pa |
| Скорость воздуха | 0,25 m/s |
| Проходимый объем воздуха | 900 m³/h |
| Влагосопротивление | 100 % |
| Задержка пыли | 430 g/m² |
| Начальное падение давления | 30 Pa |
| Bес | 600 g/m² kg |
| Температурное сопротивление | līdz 120 ⁰C |
| Огнесопротивление | F1 DIN53438 |
| Сред.задержка | 98 % |




