Станок для поднятия грузов
| Технические параметры | |
| Напряжение (V) |
400
|
| Потребляемая мощность (кВт) |
1.1
|
| Диаметр поворота над станиной (мм) | 300 |
| Диаметр поворота над зазором (мм) | 430 |
| Диаметр поворота над опорой (мм) | 178 |
| Длина поворота (мм) | 830 |
| Ход шпинделя (мм) | 38 |
| Конус шпинделя (Мк) | V |
| Конус пиноли (Мк) | III |
| Обороты (в минуту) | 65 - 1810 |
| Редуктор оборотов | Да |
| Метрическая резьба - 32 скорости (мм) | 0.4 - 7 |
| Дюймовая резьба - 32 скорости | 4 - 60 |
| Ход пиноли (мм) | 100 |
| Автоматическое продольное подача - 40 скоростей (мм/ход) | 0.0527 - 1.2912 |
| Автоматическая поперечная подача - 38 скоростей (мм/ход) | 0.014 - 0.3448 |
| Габариты Д x Ш x В (мм) | 1676 x 688 x 580 |
| Вес (кг) | 450 |
| Стандартная комплектация |
| Основание, патрон 3-х выступов 160, |
| Патрон 4-х выступов 200 (съемные выступы), |
| Стационарный центр 2 шт., |
| Набор фрез, плоскорез 250 мм, |
|
Стационарная линейка макс. 36 мм,
|
| Подвижная линейка макс 40 мм, |
| Набор инструментов, клиновые ремни |




