Прицепные подъемники NIFTY
| Рабочая высота, м | 14.7 |
| Горизонтальный вылет, м | 7.55 |
| Грузоподъёмность, кг | 225 |
| Размеры платформы, м | 1.4 x 0.65 |
| Вес, кг | 1725 |
| Тип питания | 220В,АКБ,Бензин,Дизель |
| Длина, м | 5.55 |
| Ширина, м | 1.6 |
| Высота подъёма пола платформы, м | 12.7 |
| ШиныГусеницы | Дорожные |
| Вращение основания подъёмника | 360 |
| Высота подъёма пола платформы, м | 12.7 |
| Высота в сложенном состоянии | 2 |
Параметры
| Емкость аккумуляторов | 225 Ah |
| Брошюра | N150T |
| Грузоподъемность | 225 kg |
| Макс. pабочая высота | 14.70 mm |
| Горизонтальный вылет | 7.55 m |
| Bес | 1725 kg |




