Сводно-вибрационный рабочий стол
| Технические параметры | |
| Напряжение (V) |
400
|
| Потребляемая мощность (W) |
550
|
| Длина намотки (mm) | 800 |
| Диаметр намотки над станиной (mm) | 420 |
| Диаметр намотки над опорой (mm) | 290 |
| Ход шпинделя (mm) | 28 |
| Конус шпинделя (Мк) | IV |
| Конус пиноли (Мк) | III |
| Ход пиноли (mm) | 70 |
| Обороты - 7 скоростей (в минуту) | 160 - 1360 |
| Mетрическая резьба - 22 скорости (mm) | 0.2 - 6 |
| Дюймовая резьба - 34 скорости (дюймы/") | 4 - 120 |
| Автоматическое продольное движения - 12 скорости (mm/rev.) | 0.05 - 0.35 |
| Автоматическое поперечное движение (mm/rev.) | 0.05 - 0.35 |
| Регулируемое поперечное движение | Да |
| Габариты Д x Ш x В (mm) | 1450 x 660 x 1000 |
| Вес (kg) | 249 |
| Фрезерный станок | |
| Напряжение (V) | 400 |
| Потребляемая мощность (kW) | 550 |
| Обороты - 16 скоростей (в минуту) | 120 - 3000 |
| Конус шпинделя (Мк) | III |
| Размер стола (mm) | 475 - 160 |
| Конец шпинделя (mm) | 285 |
| Подача шпинделя | 110 |
| Макс. расстояние между шпинделем и столом (mm) | 215 |
| Макс. диаметр сверления (mm) | 22 |
| Макс. диаметр фрезерования (mm) | 28 |
| Прямая подача шпинделя | Да |
| Стандартное оборудование |
| Стационарная и передвижная линейка, |
| 3-х гнездовый универсальный патрон 130 мм, |
| Сверлильный патрон 1 - 16 мм, |
| Стационарный центр Мк III и Мк IV, |
| Набор ключей, клиновой ремень, |
|
Пильная лента, набор пильных полотен
|




