Knaibles Knipex → Pliers Knipex
| HRC 19 | 11 Ø mm | |
|---|---|---|
| HRC 40 | 9 Ø mm | |
| HRC 48 | 8 Ø mm | |
| Cutting edge length mm | 36,5 mm | |
| Head thickness | 42 mm | |
![]() |
Length | 760 mm |
![]() |
Net weight | 4250 g |
| HRC 19 | 11 Ø mm | |
|---|---|---|
| HRC 40 | 9 Ø mm | |
| HRC 48 | 8 Ø mm | |
| Cutting edge length mm | 36,5 mm | |
| Head thickness | 42 mm | |
![]() |
Length | 760 mm |
![]() |
Net weight | 4250 g |