Самоходный измельчитель.
СПЕЦТЕХНИКА ДЛЯ ЛЕСНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Мощность 320 л.с. - двигатель VOLVO D8
Вес 11 200 кг с передним роторным фрезером шириной 2,00 м
Общая ширина 2,30 м
Система управления прогрессом с нагрузкой на двигатель
100% механическая трансмиссия с КОМ валом со скоростью 1000 об/мин
Кабина с подогревом и кондиционером
Пневматическое сиденье с низкочастотной вибрацией и четырьмя точками крепления
Доступны различные модели с различной спецификацией.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| GX 250H | BF 401H-1800 | Volvo TAD583 240 л.с. | 7 600 кг | 5,50 x 2,00 x 2,90 м |
| GX 300 | BF 501R-2000 | Cummins QSB6,7 260 л.с. | 9 000 кг | 6,60 x 2,10 x 2,85 м |
| GX 300H | BF 552H-2000 | Volvo TAD883, 320 л.с. | 11 500 кг | 6,70 x 2,20 x 2,95 м |
| GX 350 | BF 552-2000 | Volvo TAD883, 320 л.с. | 11 500 кг | 6,70 x 2,20 x 2,95 м |
| GX 450B | BF 652-2200 | Caterpillar C13B 460 л.с. | 12 600 кг | 6,90 x 2,70 x 3,00 м |
| GX 600B | BF 652-2500 | Caterpillar C15 550 л.с. | 14 500 кг | 7,40 x 2,90 x 3,20 м |
| GX 800 | BF 800-2100 | Caterpillar C18 775 л.с. | 26 000 кг | 8,40 x 3,00 x 3,50 м |








